編號:1020 | -510 | -520 | -530 | -540 | -550 | -560 | -570 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 m | 0 | 50 | |||||
![]() | 5 | 15/25 | 0 | ||||
價格¥ | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,100 | 4,500 |
編號:1020 | -580 | -586 | -590 | -600 | -610 | -620 | -626 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 m | 100 | 100 | 100 | ||||
![]() | 29/32 | 29/42 | 15/25 | 19/38 | 24/40 | 29/32 | 29/42 |
價格¥ | 5,200 | 5,500 | 4,300 | 4,800 | 5,000 | 5,700 | 5,700 |
編號:1020 | -630 | -640 | -650 | -660 | -666 | -670 | -680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 ml | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
![]() | 15/25 | 19/38 | 24/40 | 29/32 | 29/42 | 19/38 | 24/40 |
價格¥ | 5,700 | 6,200 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 6,800 | 6,800 |
編號:1020 | -690 | -696 | -700 | -710 | -716 | -720 | -730 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 m | 00 | 500 | 1,000 | 1,000 | |||
![]() | 29/32 | 29/42 | 24/40 | 29/32 | 29/42 | 24/40 | 29/32 |
價格¥ | 7,200 | 7,200 | 8,500 | 8,900 | 9,000 | 10,700 | 12,000 |
編號:1020 | -736 | -740 | -746 | -750 | -756 | -760 | -770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 ml | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
![]() | 29/42 | 29/32 | 29/42 | 29/32 | 29/42 | 45/40 | 45/40 |
價格¥ | 12,000 | 26,000 | 26,000 | 37,500 | 37,500 | 49,000 | 65,000 |
北崎8年,日本會社20年,專注領域如下:
儀器相關:
山高SANKO(代理)、東機產業TOKI(代理)、索尼克SONIC(代理)、東日技研DIT(代理)、杉山電機SUGIYAMA(代理)、愛安德AND(廠家合作)、飯島電子IIJIMA、東麗TORAY、共和KYOWA、愛安德AND、豪雅HOYA(代理)
備件設備相關:
柴田SIBATA(代理)、 壺坂TSUBOSAKA(代理)、雅馬拓YAMATO、新光NEWKON(代理)、武藏MUSASHI(代理)、尼得科NIDEC(代理)、MRM(代理)、坂口電熱SAKAGUCHI(代理)、岡崎OKAZAKI、椿本TUSBAKI(廠家合作)、山本鍍金YAMAMOTO、馳卡沙TSUKASA、朝日分光ASAHI、東機理化EYELA、科庫森KOKUSAN
光源相關:
巖崎EYE(代理)、日森SEN(代理)、晰寫速CCS(代理)、萊寶克斯REVOX(代理)、索萊克SERIC(代理)、普拉瑞POLARION、船越龍FUNATECH、牛尾USHIO、艾泰克ATIEC、山田YAMADA、拓普康TOPCON、歐阿希ORC、賽納SENA、英富麗INFLIDGE
電氣控制:
SIEMENS西門子(廠家合作)、MITSUBISHI三菱,OMRON歐姆龍(廠家合作)、基恩士KEYENCE(廠家合作)