實現完全干切的*機型 干切式滾齒機GE系列,干切式滾齒機NIDEC尼得科GE系列,北崎
項目/型號 | GE06A | GE10A(訂購生產) | GE15A/ 附帶倒角裝置GE15A | GE20A/ 附帶倒角裝置GE20A | GE25A/ 附帶倒角裝置GE25A |
---|
工件大直徑 ※1(mm) | φ60 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 |
---|
切削大模數 ※1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
---|
軸向移動距離(mm) | 200 | 200 | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) |
---|
徑向移動距離(mm) | 120 | 350 | 140(opt. 125) | 225 | 210 |
---|
滾刀 | 大直徑(mm) | φ90 | φ100 | φ110 | φ130 | φ130 |
---|
大長度(mm) | | | | 0 | 230 |
---|
偏移量(mm) | | | | 0 | 180 |
---|
轉速(min-1) | 335?2,660(opt. 500?4,000) | Max. 4,000(opt. 7,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 150?1,500 |
---|
工作臺大轉速(min-1) | 500 | 500(opt. 2,000) | 300(opt. 500) | 300(opt. 500) | 150 |
---|
使用電力(kVA) | 19 | 91 | 22(opt. 27)、23(opt. 28) | 27(opt. 30)、28(opt. 31) | 36(opt. 40)、37(opt. 41) |
---|
機床重量(kg) | 6,300 | 14,000 | 8,500 | 9,200 | 11,000 |
---|
※1 安裝1面取裝置時,根據工件及刀具規格等會有限制。請另行咨詢。