TORAY東麗全生物體碳實驗室TOC分析儀TOC-250L
水質分析儀 TOC-250L
![TOC-250L](https://www.toray-eng.co.jp/tds/product/measuring/images/mea_260_01.jpg)
這是一款實驗室TOC儀,采用東麗專有的650°C低溫密封燃燒方法,將各種樣品的高可靠性和穩定性相結合,該方法已在線證明可連續24小時測量污染水。 TOC-250L 是一款從清潔水到環境水的多面手,可以測量 TC 和 NPOC,以及 IC 和 TOC (TC-IC),并帶有可選的附加功能。
范圍為0-2~2,000 mgC/L,通過選擇稀釋功能可測量高達40,000 mg/L。
特征
用
設備規格
型 | 目錄-250L |
---|
測量對象 | 水中的有機污染物 |
---|
測量項目 | TC NPOC(鹽酸曝氣 IC 去除方法),選項:IC TOC (TC-IC) |
---|
測量方法 | 碳測定:自動間歇密封燃燒紅外分析儀 |
---|
無機除碳:自動間歇式鹽酸曝氣 |
無機碳測定:全自動間歇式鹽酸性曝氣紅外分析儀 |
測量范圍 | TC,NPOC:0-2~2,000 mgC/L(稀釋時可測量高達 40,000 mgC/L) |
---|
IC:0-2~2,000毫克C/升(稀釋時可測量至40,000毫克C/升) |
測量周期 | 約4分30秒~(不包括預處理和共洗清潔時間) |
---|
再現性 | 變異系數在 1.5% 或 ±0.05 mgC/L 以內,以較大者為準 |
---|
線性 | ±滿量程2%以內或±0.05毫克C/升以內,以較大者為準 |
---|
*小檢測限 | 小于0.05毫克C/升(高靈敏度規格:小于0.02毫克C/升) |
---|
進樣量 | 20~300μL可調 |
---|
樣品稀釋 | 稀釋比例:2~20倍 稀釋精度:±3%以內 |
---|
指示 | 彩色液晶觸摸屏數字顯示(mg/L顯示,小數點后3位) |
---|
通信輸出 | PC控制功能(可選) 通過USB以CSV格式保存多達9,000個測量數據 |
---|
RS232C RS-485 (可選) |
打印機 | 熱敏打印機 [RS232C] (可選) |
---|
靈敏度校準 | 碳(TC):用鄰苯二甲酸氫鉀水溶液手動校準 |
---|
無機碳(IC):用碳酸鈉(無水)+碳酸氫鈉水溶液手動校準 |
載體 | 0.3MPa氮氣(99.9%以上)或儀表壓力空氣 消耗:約10Nm3/月(因IC曝氣條件而異)( 儀表壓力空氣為CO2過濾器是必需的,并且必須不含水分/油。 |
---|
權力 | 交流100V±10V 450VA 功耗:約400W |
---|
安裝要求 | 室內環境溫度:5~40°C |
---|
尺寸/質量 | 420±5(寬)×522±5(深)×532±5(高)毫米(不包括突起) 約45公斤 |
---|
TOC-250L 選項
多種選擇
對于想要輕松測量多個樣品的客戶!
自動進樣器
配備排氣和攪拌器攪拌選項,以清潔流體流線并減少污染的影響
![オートサンプラ](http://img.testmart.cn/Uploads/image/20230323/1679538262223655.png)
![オートサンプラ](http://img.testmart.cn/Uploads/image/20230323/1679538265496179.png)
自動進樣器 | ASC-8 | ASC-16 | ASC-60 |
---|
樣品數量 | 8 | 16 | 60 |
---|
體積(毫升) | 250 | 50 | 15 |
---|
攪拌功能 | 曝氣攪拌 | 攪拌器(可選) | 攪拌器(可選) |
---|
外部尺寸 | 420(寬)×330(深)×420(高) | 340(寬)×460(深)×495(高) | 340(寬)×460(深)×495(高) |
---|
質量 | 約15.0kg(**主機) | 約16.5kg(**主機) | 約16.5kg(**主機) |
---|
上位機控制功能
不僅可以連接到計算機,還可以進行平板電腦連接操作
![オートサンプラ](http://img.testmart.cn/Uploads/image/20230323/1679538268999666.png)