日本REVOX萊寶克斯發光二極管照明器SPX-TB-07 / 30/70
![](https://yt.yzimgs.com/ComFolder/200074894/image/202303/202303161014312181.png)
長處:
3 種亮度等級系列
從低照度型號~高照度型號的3種亮度陣容
![SPX-TB07, 30, 70: 3 types of brightness range from low-illuminance to high-illuminance.](https://www.revox.jp/uploads/2021/11/SPX-TB073070_%E7%89%B9%E9%95%B71_2.jpg)
* WD15mm的實際值。 此數據是參考值,不是保證值。
均勻
均勻性數據
從低照度到高照度的高均勻性
![SPX-TB-07/30/70 achieves high uniformity from low to high illuminance](https://www.revox.jp/uploads/2021/11/%E7%89%B9%E9%95%B72-1.jpg)
* WD15mm的實際值。 此數據是參考值,不是保證值。
偽平行光分布
偽平行配光特性
■ 考慮平行光的光學設計■ 類似平行光的光學設計 ■ 偽平行配光增加長距離照度 ■ 偽平行光分布提高了長距離照度
![SPX-TB-07/30/70's optical design is similar to parallel light. Pseudo-parallel light distribution increases illuminance over a long distance.](https://www.revox.jp/uploads/2021/11/%E7%89%B9%E9%95%B73-1.jpg)
技術規格
技術規格
產品名稱 | SPX-TB-07 / 30/70 |
---|
發光面長度(單位:120mm) | 120~3,960毫米 |
發光顏色 | 白色, 紅色 1, 紅色 2, 綠色, 藍色, 琥珀色 |
發光表面寬度 | 26毫米 |
功耗(*大照度時) | SPX-TB-70: 267瓦/米 SPX-TB-30: 130瓦/米 SPX-TB-07:65瓦/米 |
外部尺寸(毫米,不包括突起) | L (發光面長度 +120)×W50×H70 |
有源發射長度 | -160毫米從發光面長度(適用于發光面長度360毫米以上) |
LED 預期壽命 | 50,000小時 * 當外殼溫度為 0°C 或更高且 50°C 或更低時,在交付初始階段設置為*大光強度的光強度表示光通量維持率變為 70% 之前的時間,并且不是保證時間。 |
電纜長度(電纜 CBL-TB) | 正常使用:長達50m 使用脈沖照明時:*大20m(*大長度滿足脈沖響應規格) |
使用環境(非冷凝) | 5~40°C、20~80%相對濕度 |
存儲環境(非冷凝) | -10~60°C、20~85%相對濕度 |
*請注意,發布的數據可能會根據LED的個體差異而變化。
型號
型號
型號名稱:SPX-TB-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)
不。 | 項目 | 分類 | 類型名稱符號 |
① | *大照度(基于白色 LED) | 450,000lx 以上 | 70 |
200,000lx 以上 | 30 |
25,000lx 或以上 | 07 07 |
② | 末端連接器位置 | 正面雙端標準 | NN |
直出 | 女士 |
③ | 發光表面長度 | 120毫米~3,960毫米(以120毫米為增量) | 0120~3960 |
④ | 發光二極管顏色 | White | 預扣 |
紅 1 | 紅 |
紅 2 | OSR |
綠 | 格羅恩 |
藍 | 藍隊 |
棕土 | 磁力軸承 |
⑤ | 外殼表面螺絲規格 | 標準 | N |
SUS螺釘的使用 | S |
⑥ | 空氣吹掃配件孔 | 沒有 | NP |
是(IN側:僅結束NN) | SP |
是(在前面:**末端 MS) | FP |
是(背面:**結束 MS) | RP |
⑦ | 發光表面覆蓋 | 透明扁平樹脂蓋(t=3mm) | 中羅 |
* 產品規格如有更改,恕不另行通知。
示例:SPX-TB-70-NN-0960-WHT-NP-CLR
*大照度:450,000lx以上→70
端部連接器位置:標準型→NN 發光面長度:960mm→0960
發光顏色:白色→WHT 外殼表面螺釘規格 :標準 →N
空氣吹掃:無→NP 發光表面蓋:透明蓋→CLR